Perfil del turista a la Destinació de Barcelona [Recurs electrònic] / Observatori de Turisme de Barcelona : Resum de variables directes
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: [Barcelona] : l'Observatori, 2021-Descripción: <> fitxers PDF : principalment ilTema(s):
Contenidos:
Créditos de producción: Conté: Variables de perfil -- Context Covid-19 -- Metodologia -- Qüestionari (les dades es donen estructurades en tres blocs corresponents a: Barcelona Ciutat, Barcelona Regió i Destinació Barcelona)
- Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | URL | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01821 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070072 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01825 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070076 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01829 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070080 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01830 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2022 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070081 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01824 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070075 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01823 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070074 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01822 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070073 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01820 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070071 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01828 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070079 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01827 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070078 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01826 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070077 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Digital Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
A la part superior: Barcelona és Molt Més.
Altres mencions de responsabilitat: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Patronat Barcelona Turisme
Infografia
Periodicitat mensual
Conté: Variables de perfil -- Context Covid-19 -- Metodologia -- Qüestionari (les dades es donen estructurades en tres blocs corresponents a: Barcelona Ciutat, Barcelona Regió i Destinació Barcelona)
Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.