Informe Òmnibus (enquesta ciutadana) / GESOP ; LabTurisme [Recurs electrònic] : L’opinió ciutadana sobre el turisme a l'entorn de Barcelona
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Barcelona : Diputació de Barcelona, primavera 2018-Descripción: 1 fitxer PDF (27 f.) : il. col., gràficsTema(s):- Amb tots els drets reservats.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | URL | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01389 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2017 | Disponible (Accés restringit) | TURISME22070321 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01771 (Navegar estantería(Abre debajo)) | estiu 2020 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070033 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01433 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2017 | Disponible | TURISME22070351 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01453 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2017 | Disponible | TURISME22070311 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01454 (Navegar estantería(Abre debajo)) | primavera 2018 | Disponible | TURISME22070312 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01768 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Primavera 2018 | Disponible | TURISME22070030 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01769 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Primavera 2019 | Disponible | TURISME22070031 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01773 (Navegar estantería(Abre debajo)) | primavera 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070035 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01448 (Navegar estantería(Abre debajo)) | tardor 2018 | Disponible | TURISME22070358 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01770 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Tardor 2019 | Disponible | TURISME22070032 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01772 (Navegar estantería(Abre debajo)) | tardor 2020 | Disponible | TURISME22070034 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01774 (Navegar estantería(Abre debajo)) | tardor 2021 | Disponible | TURISME22070036 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Digital Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
A la capçalera: Barcelona és Molt Més
Conté: Quin sector o activitat econòmica creu que aporta més riquesa a la seva comarca? -- Em sabria dir algun lloc turístic de la província de Barcelona, sense tenir en compte la ciutat de Barcelona? -- Creu que el turisme és beneficiós per a la seva comarca? --
Què és el més positiu del turisme? -- Què és el més negatiu del turisme? -- Està més aviat d’acord o més aviat en desacord amb les frases següents? -- Com valora la gestió que es fa del turisme a la seva comarca? -- Vostè personalment, o algú amb qui viu,
treballa o ha treballat en el darrer any en alguna activitat relacionada amb el turisme a la seva comarca? -- En el darrer any, vostè s'ha relacionat amb algun turista que hagi vingut a la seva comarca? -- I s'hi ha relacionat per motius personals o professionals?
Amb tots els drets reservats.
SUMARI: Fitxa tècnica -- Els resultats -- Preguntes de l'enquesta.
No hay comentarios en este titulo.