Indicadors de turisme a la destinació Barcelona (sense Barcelonès) [Recurs electrònic] : infografia
Tipo de material: Recurso continuoDetalles de publicación: Barcelona : Diputació de Turisme, <2015->Descripción: <> fitxers PDF : il. col., gràficsTema(s):
Contenidos:
Créditos de producción: RESUM: Presentació gràfica i esquemàtica de les estadístiques mensuals sobre turisme; es fa un resum anual
- Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01277 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100285 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01646 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100305 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01729 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030040 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01751 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030085 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01268 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2015 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100276 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01281 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100289 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01638 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100297 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01648 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030031 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01733 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030044 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01742 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030076 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01755 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030089 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01273 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2015 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100281 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01073 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100309 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01361 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100310 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01725 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030036 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01738 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030049 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01747 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030081 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01924 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040076 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01272 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2015 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100280 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01284 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100292 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01642 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100301 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01724 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030035 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030048 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01746 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030080 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01759 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030093 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01275 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100283 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01288 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100294 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01644 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100303 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01727 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030038 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01740 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030074 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01749 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030083 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01274 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100282 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01071 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100308 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01643 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100302 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01726 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030037 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01739 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030073 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01748 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030082 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01280 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100288 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01637 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100296 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01646 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text Complet | TURISME22030030 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01732 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030043 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01741 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030075 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01754 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030088 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01279 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100287 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100295 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00095 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100306 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01731 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030042 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01753 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030087 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01278 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100286 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01380 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100311 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01730 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030041 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01752 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030086 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01276 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100284 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00167 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100307 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01645 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100304 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01728 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030039 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01750 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030084 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01271 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2015 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100279 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01285 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100293 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01641 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100300 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01723 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030034 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01736 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030047 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01745 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030079 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01758 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030092 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01270 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2015 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100278 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01283 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100291 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01640 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100299 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01722 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030033 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01735 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030046 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01744 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030078 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01757 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030091 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01269 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2015 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100277 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01282 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100290 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01639 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100298 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01649 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030032 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01734 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030045 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01743 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030077 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01756 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030090 |
Periodicitat: Mensual.
RESUM: Presentació gràfica i esquemàtica de les estadístiques mensuals sobre turisme; es fa un resum anual
Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.