Evolució dels indicadors de turisme a la destinació Barcelona [Recurs electrònic] : Informe mensual confeccionat pel LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades d'INE, IDESCAT i de la pròpia Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Tipo de material: Recurso continuoDetalles de publicación: Barcelona : Diputació de Turisme, <2013->Descripción: <> fitxers PDF : il., gràficsOtro título:- Informe mensual confeccionat pel LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades d'INE, IDESCAT i de la pròpia Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona [Parte del título]
- Informe anual confeccionat pel LABturisme de la Diputació de Barcelona a partir de les dades d'INE, IDESCAT i de la pròpia Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona [Otro título]
Contenidos:
Créditos de producción: CONTINGUT: estadístiques mensuals i edició anual
- Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01371 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100261 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01376 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100274 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01690 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030125 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01713 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abril 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040066 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01367 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100265 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01681 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030114 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01694 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040045 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01704 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040055 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01717 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040070 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01362 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100270 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01686 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030121 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01699 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040050 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01709 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040060 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01923 (Navegar estantería(Abre debajo)) | anual 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040075 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01363 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100269 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01685 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030120 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01698 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2019 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22040049 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01708 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040059 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01721 (Navegar estantería(Abre debajo)) | desembre 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040074 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01373 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100259 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01378 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100272 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01688 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030123 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01701 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text Complet | TURISME22040052 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01711 (Navegar estantería(Abre debajo)) | febrer 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22040064 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01069 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100258 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01379 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100271 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01687 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030122 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01700 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040051 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01710 (Navegar estantería(Abre debajo)) | gener 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040061 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01368 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100264 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01680 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030113 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01693 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040044 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01703 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040054 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01716 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040069 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01369 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100263 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01679 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030112 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01692 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040043 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01715 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040068 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01370 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100262 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01374 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100275 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01691 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030126 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01714 (Navegar estantería(Abre debajo)) | maig 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040067 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01372 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100260 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01377 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100273 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01689 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030124 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01702 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040053 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01712 (Navegar estantería(Abre debajo)) | març 2021 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22040065 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01364 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100268 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01684 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030119 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01697 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040048 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01707 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040058 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01720 (Navegar estantería(Abre debajo)) | novembre 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040073 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01365 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100267 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01683 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030116 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01696 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040047 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01706 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040057 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01719 (Navegar estantería(Abre debajo)) | octubre 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040072 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01366 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100266 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01682 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030115 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01695 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040046 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01705 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2020 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040056 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01718 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2021 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22040071 |
A la part superior: Barcelona és Molt Més.
Periodicitat: Mensual.
CONTINGUT: estadístiques mensuals i edició anual
Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.