Activitat turística de la destinació Barcelona : informe anual de la província 2016 / autor: Laboratori de Turisme (LABTurisme), Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona
Tipo de material: TextoSeries Eines (Barcelona (Catalunya : Província). Diputació) | TurismeDetalles de publicación: [Barcelona] : Diputació de Barcelona, setembre del 2016Descripción: 167 p. : il., gràfics ; 30 cmOtro título:- Informe anual de la província 2016 [Parte del título]
- Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01387 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2017 (dades 2016) | Disponible | TURISME22070322 | |||||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01418 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2018 (dades 2917) | Enlace al recurso | Disponible | Text complet | TURISME22070327 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.195.09 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2016 | 1 | Exclòs de préstec | Volum imprès. | TURISME18070510 | |||
Document electrònic | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00066 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Accés al document complet (citeu la font). | TURISME18070513 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.195.10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2016 | 2 | Exclòs de préstec | Volum imprès. | TURISME18070511 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.195.11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2016 | 3 | Exclòs de préstec | Volum imprès. | TURISME18070512 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Paper Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Dades de 2015.
Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
SUMARI: 1. Presentació -- 2. Glossari de termes -- 3. Oferta turística -- 4. Demanda turística (viatgers, pernoctacions i estada mitjana; ocupació turística; característiques de perfil de la demanada turística; procedència de la demanda i indicadors d'identitat i reputació en línia) -- 5. Impacte econòmic del turisme (despesa turística; rendibilitat hotelera; indicadors turístics empresarials i l'Impost de les Estades en Establiments Turístics (IEET) -- 6. Visitants als llocs d'interès de la destinació Barcelona -- 7. Serveis turístics (SICTED; activitats de promoció turística; projectes d'oficines de turisme i entorn digital Barcelonaesmoltmes -- 8. Tendències de futur del turisme -- 9. Fitxes comarcals -- 10. Metodologia (per a les comarques de Barcelona i per a Barcelona ciutat -- Índex de taules, gràfics i mapes.
No hay comentarios en este titulo.