Estudi per a la creació del Portafoli Integrat de Productes de Turisme Actiu : actuació impulsada pel Pla d'Excel·lència Turística de Sitges / ALS
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: [Barcelona], [2004]Descripción: 193 diapositives : il. col., gràfics i estadístiquesTema(s):- Amb tots els drets reservats.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plans estratègics | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.187.06.01_D.187.06/.07 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Disponible) | Text imprès per ordinador (2 diapositives per full): 50 + 22+ 25 f; dins d'un portafolis. | TURISME18060121 | ||
Plans estratègics | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.187.06.02_D.187.06.05 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Disponible) | Text imprès per ordinador (2 diapositives per full); dins d'un portafolis. | TURISME18060122 | ||
CD-ROM | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00862_D.187.06 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | TURISME18060124 | |||
Document electrònic | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00862(1) (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Disponible) | 4 fitxers: D.187.06.01/.03 i 08 | TURISME18060125 | ||
Document electrònic | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00862(2) (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Disponible) | Fitxer amb els 4 annexos: D.187.06.02/.05. | TURISME18060126 | ||
Directoris | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | D.187.06.08 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Base de dades d'empreses de turisme actiu. | TURISME18060127 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Paper Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Presentació gràfica del projecte.
A portada, altres mencions de responsabilitat: Ajuntament de Sitges ; Ministerio de Economía ; Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum ; Gremi d'Hostaleria de Sitges.
ANNEXOS: 1. Portafolio de Productos de Turismo Activo Sitges -- 2. Destinos de Turismo Activo -- 3. Listado Empresas Turismo Activo Barcelona -- 4. Cuestionario entrevistas.
Amb tots els drets reservats.
SUMARI: 0. Introducción. Definición Turismo Activo -- 1. Objetivos del proyecto. Esquema de trabajo -- 2. Visión de Turismo Activo en Sitges -- 3. Análisis del entorno Sitges - Garraf : comarca, municipio, Parc Natural del Garraf, Puertos de Sitges, Otras localizaciones -- 4. Características de la demanda Turismo Activo -- 5. Características de la oferta de Turismo Activo -- 6. La oferta de Turismo Activo en Sitges y el Garraf -- 7. Base de empresas de turismo activo en Sitges -- 8. Análisis de destinos de turismo activo: destinos internacionales y destinos nacionales -- 9. Análisis DAFO -- 10. Propuestas.
No hay comentarios en este titulo.