Adaptació de l'oferta turística de Sitges a les noves tendències / Mazars Turismo
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: [Barcelona], 16 de gener de 2003Descripción: 3 fitxers PDF : il., gràfics i taulesTema(s):
Contenidos:
Créditos de producción: RESUM: Resum executiu de la primera fase d'actualització del pla estratègic de turisme de la ciutat de Sitges.
CONTINGUT: Fase I: 1. Anàlisi ; 2. Diagnòstic -- Fase II: 3. Objectius ; 4. Estratègies ; 5. Actuacions -- Fase III: Annex: Evolució i projecció del mercat hoteler de Barcelona en el periode -- Evolució i projecció del mercat hoteler
de Sitges en el periode 2003 - 2006 (eina d’anàlisi) 2001 - 2005 (eina d’anàlisi 1.3.3.).
- Amb tots els drets reservats.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plans estratègics | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00865.03 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consulta a LabTurisme | TURISME18100107 | ||
Plans estratègics | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00865.02 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consultar a LabTurisme | TURISME18100108 | ||
Plans estratègics | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00864 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consultar a LabTurisme | TURISME18100109 | ||
Plans estratègics | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00865.01_03 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consultar a LabTurisme | TURISME18090200 | ||
Plans estratègics | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.189.07 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Disponible) | Text imprès per ordinador (2 diapositives per full); dins d'un portafolis. | TURISME18060118 | ||
Document electrònic | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00865.04_D.189.07 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consulta a LabTurisme (fitxer PDF) | TURISME18060119 | ||
CD-ROM | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00865.04 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Fitxer PPT 1997-2003 | TURISME18060120 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Paper Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Presentació gràfica.
RESUM: Resum executiu de la primera fase d'actualització del pla estratègic de turisme de la ciutat de Sitges.
CONTINGUT: Fase I: 1. Anàlisi ; 2. Diagnòstic -- Fase II: 3. Objectius ; 4. Estratègies ; 5. Actuacions -- Fase III: Annex: Evolució i projecció del mercat hoteler de Barcelona en el periode -- Evolució i projecció del mercat hoteler
de Sitges en el periode 2003 - 2006 (eina d’anàlisi) 2001 - 2005 (eina d’anàlisi 1.3.3.).
Amb tots els drets reservats.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.