Estudi del senderisme com a activitat turística per al desenvolupament econòmic local : el cas del Berguedà / autors: Dr. Josep Maria Raya Vílchez i Lara Andreu Pejoan
Tipo de material: TextoSeries Informes de LABturismeDetalles de publicación: [Barcelona] : Diputació de Barcelona, març de 2016Descripción: 85 p. : il., estadístiques ; 30 cmTema(s): Recursos en línea:Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.197.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Disponible) | TURISME18060103 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00115 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Enlace al recurso | 1 | Disponible (Disponible) | Accés al document complet (citeu la font). | TURISME18060106 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.189.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Exclòs de préstec (Disponible) | TURISME18060104 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.189.02 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | TURISME18060105 | ||||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Paper | D.196.10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Exclòs de préstec (Disponible) | TURISME18070518 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Paper Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Inclou bibliografia.
RESUM: Projecte d'avaluació d'impacte econòmic de l'actrivitat de Senderisme a la comarca del Berguedà.
ANNEXOS: I. Dies i punts d'enquestació -- II. Enquesta realitzada al treball de camp -- III. Determinants de la despesa turística (resum executiu d'un treball del doble grau Turisme - ADE).
SUMARI: Introducció -- 1. Literatura econòmica: Delimitació del fenomen del Senderisme; Perfil; Agents; Metodologia: anàlisi cost-benefici i anàlisi d'impacte econòmic -- 2. Metodologia: fitxa tècnica i aproximació a la població de senderistes del Berguedà -- 3. Anàlisi descriptiva: perfil comportament del senderista; Freqüència, motivació i acompanyants del senderista; Hàbits d'allotjament del senderista; Valoració del senderista; Despesa del senderista -- 4. Anàlisi cost - benefici: Horitzó temporal; Valoració de costos; Valoració de beneficis -- 5. Aproximació a l'impacte econòmic del senderisme: L'anàlisi input - output; l'anàlisi SAM: efectes induïts; Impacte econòmic de l'activitat senderística; Impacte econòmic induït de l'activitat senderística -- 6. Recomanacions i limitacions -- Conclusions i resum executiu.
No hay comentarios en este titulo.