Enquestes flaix : ocupació Setmana Santa [Recurs electrònic] : indicadors d'ocupació turística als allotjaments de la província de Barcelona
Tipo de material: TextoSeries Informe flaix d'ocupació turísticaDetalles de publicación: Barcelona : Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Turisme, <2010->Descripción: <> fitxers PDFOtro título:- Indicadors d'ocupació turística als allotjaments de la província de Barcelona [Parte del título]
- Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2010 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (6 f.) | TURISME-1048 | |||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2011 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (10 f.) | TURISME-1043 | |||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2012 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (9 f.) | TURISME-1038 | |||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2013 | Enlace al recurso | Disponible | Text complet (11 f.) | TURISME-1033 | |||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00793 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2014 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100058 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00815 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2015 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (10 f.) | TURISME18100070 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00795 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2016 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet (11 f.) | TURISME18100060 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01390 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2017 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME18100316 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01432 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2018 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030118 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.01764 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2019 | Enlace al recurso | 1 | Disponible | Text complet | TURISME22030117 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Digital Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Amb tots els drets reservats a la Diputació de Barcelona.
L'informe flaix és un treball elaborat pel Laboratori de Turisme on s'analitza l'ocupació en els establiments d'allotjament de la província de Barcelona durant els mesos de màxima afluència turística (juny a setembre i setmana santa) a les destinacions de la província.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.