Enquesta flaix : temporada d'estiu [Recurs electrònic] : enquesta de l'ocupació turística a la província de Barcelona
Tipo de material: Recurso continuoSeries Informe flaix d'ocupació turísticaDetalles de publicación: Barcelona : Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Turisme, <2011->Descripción: <> fitxers PDF : il., gràficsOtro título:- Enquesta de l'ocupació turística a la província de Barcelona [Parte del título]
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Info Vol | URL | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2010 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (13 f.) | TURISME-1049 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2011 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (11 f.) | TURISME-1040 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | agost 2012 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (10 f.) | TURISME-1035 | ||
Estadístiques | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00210 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2011 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (11 f.) | TURISME-1041 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juliol 2012 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (10 f.) | TURISME-1036 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2011 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (10 f.) | TURISME-1042 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | juny 2012 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (10 f.) | TURISME-1037 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2011 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (10 f.) | TURISME-1039 | ||
Estudis i Projectes | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | setembre 2012 | Enlace al recurso | Disponible | Accés al text complet (10 f.) | TURISME-1034 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Digital Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
L'informe flaix és un treball elaborat pel Laboratori de Turisme on s'analitza l'ocupació en els establiments d'allotjament de la província de Barcelona durant els mesos de màxima afluència turística (juny a setembre i setmana santa) a les destinacions de la província. Aquesta edició analitza les dades de juliol de 2011, destacant-ne la influència del clima en el turisme rural.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.