Anuari estadístic de Terrassa / Ajuntament de Terrassa, Àrea de Serveis Generals, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, Servei d'Estudis Econòmics, Foment de Terrassa, SA, Observatori Econòmic i Social de Terrassa
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Terrassa : Ajuntament de Terrassa, 1996?-Descripción: Volums (pàgines) : il·lustracions, taules, gràfics, plànols ; 30 cmISBN:- 8486838401
- 8486838460
- 8486838630
- 8486838568
- 8486838746
- Terrassa : anuari estadístic [Otro título]
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fons Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Bib-177 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1997 | Exclòs de préstec | 24179 | ||
Fons Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Bib-178 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1998 | Exclòs de préstec | 24180 | ||
Fons Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Arxiu General de la Diputació de Barcelona | M-4-311 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1999 | Exclòs de préstec | 15391 | ||
Fons Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Bib-179 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1999 | Exclòs de préstec | 24181 | ||
Fons Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Bib-180 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2000 | Exclòs de préstec | 24182 | ||
Fons Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Arxiu General de la Diputació de Barcelona | Bib-181 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2001 | Exclòs de préstec | 24183 |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.